Sensor Resistance (AMBS, DTS, ETS, RRS, RTS, SRS, STS)
°F |
°C |
Ohms |
| -40 | -40.0 | 336500 |
| -39 | -39.4 | 324550 |
| -38 | -38.9 | 312600 |
| -37 | -38.3 | 301600 |
| -36 | -37.8 | 290600 |
| -35 | -37.2 | 280450 |
| -34 | -36.7 | 270300 |
| -33 | -36.1 | 260900 |
| -32 | -35.6 | 251500 |
| -31 | -35.0 | 242850 |
| -30 | -34.4 | 234200 |
| -29 | -33.9 | 226200 |
| -28 | -33.3 | 218200 |
| -27 | -32.8 | 210700 |
| -26 | -32.2 | 203400 |
| -25 | -31.7 | 196550 |
| -24 | -31.1 | 189700 |
| -23 | -30.6 | 183350 |
| -22 | -30.0 | 177000 |
| -21 | -29.4 | 171100 |
| -20 | -28.9 | 165200 |
| -19 | -28.3 | 159750 |
| -18 | -27.8 | 154300 |
| -17 | -27.2 | 149250 |
| -16 | -26.7 | 144200 |
| -15 | -26.1 | 139500 |
°F |
°C |
Ohms |
| -14 | -25.6 | 134800 |
| -13 | -25.0 | 130450 |
| -12 | -24.4 | 126100 |
| -11 | -23.9 | 122100 |
| -10 | -23.3 | 118100 |
| -9 | -22.8 | 114300 |
| -8 | -22.2 | 110500 |
| -7 | -21.7 | 107050 |
| -6 | -21.1 | 103600 |
| -5 | -20.6 | 100335 |
| -4 | -20.0 | 97070 |
| -3 | -19.4 | 94050 |
| -2 | -18.9 | 91030 |
| -1 | -18.3 | 88215 |
| 0 | -17.8 | 85400 |
| 1 | -17.2 | 82780 |
| 2 | -16.7 | 80160 |
| 3 | -16.1 | 77715 |
| 4 | -15.6 | 75270 |
| 5 | -15.0 | 72995 |
| 6 | -14.4 | 70720 |
| 7 | -13.9 | 68590 |
| 8 | -13.3 | 66460 |
| 9 | -12.8 | 64480 |
| 10 | -12.2 | 62500 |
°F |
°C |
Ohms |
| 11 | -11.7 | 60645 |
| 12 | -11.1 | 58790 |
| 13 | -10.6 | 57060 |
| 14 | -10.0 | 55330 |
| 15 | -9.4 | 53710 |
| 16 | -8.9 | 52090 |
| 17 | -8.3 | 50575 |
| 18 | -7.8 | 49060 |
| 19 | -7.2 | 47645 |
| 20 | -6.7 | 46230 |
| 21 | -6.1 | 44905 |
| 22 | -5.6 | 43580 |
| 23 | -5.0 | 42340 |
| 24 | -4.4 | 41100 |
| 25 | -3.8 | 39940 |
| 26 | -3.3 | 38780 |
| 27 | -2.8 | 37690 |
| 28 | -2.2 | 36600 |
| 29 | -1.7 | 35580 |
| 30 | -1.1 | 34560 |
| 31 | -0.6 | 33605 |
| 32 | 0.0 | 32,650 |
| 33 | 0.6 | 31750 |
| 34 | 1.1 | 30850 |
| 35 | 1.7 | 30010 |
°F |
°C |
Ohms |
| 36 | 2.2 | 29170 |
| 37 | 2.8 | 28430 |
| 38 | 3.3 | 27590 |
| 39 | 3.9 | 26845 |
| 40 | 4.4 | 26100 |
| 41 | 5.0 | 25400 |
| 42 | 5.6 | 24700 |
| 43 | 6.1 | 24045 |
| 44 | 6.7 | 23390 |
| 45 | 7.2 | 22775 |
| 46 | 7.8 | 22160 |
| 47 | 8.3 | 21575 |
| 48 | 8.9 | 20990 |
| 49 | 9.4 | 20445 |
| 50 | 10.0 | 19900 |
| 51 | 10.6 | 19385 |
| 52 | 11.1 | 18870 |
| 53 | 11.7 | 18385 |
| 54 | 12.2 | 17900 |
| 55 | 12.8 | 17440 |
| 56 | 13.3 | 16980 |
| 57 | 13.9 | 16550 |
| 58 | 14.4 | 16120 |
| 59 | 15.0 | 15715 |
| 60 | 15.6 | 15310 |
°F |
°C |
Ohms |
| 61 | 16.1 | 14925 |
| 62 | 16.7 | 14540 |
| 63 | 17.2 | 14180 |
| 64 | 17.8 | 13820 |
| 65 | 18.3 | 13475 |
| 66 | 18.9 | 13130 |
| 67 | 19.4 | 12810 |
| 68 | 20.0 | 12490 |
| 69 | 20.6 | 12185 |
| 70 | 21.1 | 11880 |
| 71 | 21.7 | 11595 |
| 72 | 22.2 | 11310 |
| 73 | 22.8 | 11035 |
| 74 | 23.3 | 10760 |
| 75 | 23.9 | 10505 |
| 76 | 24.4 | 10250 |
| 77 | 25.0 | 10005 |
| 78 | 25.6 | 9760 |
| 79 | 26.1 | 9530 |
| 80 | 26.7 | 9300 |
| 81 | 27.2 | 9081 |
| 82 | 27.8 | 8862 |
| 83 | 28.3 | 8656 |
| 84 | 28.9 | 8449 |
| 85 | 29.4 | 8253 |
°F |
°C |
OHMS |
| 86 | 30.0 | 8057 |
| 87 | 30.6 | 7872 |
| 88 | 31.1 | 7686 |
| 89 | 31.7 | 7510 |
| 90 | 32.2 | 7334 |
| 91 | 32.8 | 7167 |
| 92 | 33.3 | 7000 |
| 93 | 33.9 | 6842 |
| 94 | 34.4 | 6684 |
| 95 | 35.0 | 6534 |
| 96 | 35.6 | 6384 |
| 97 | 36.1 | 6242 |
| 98 | 36.7 | 6099 |
| 99 | 37.2 | 5964 |
| 100 | 37.8 | 5828 |
| 101 | 38.3 | 5700 |
| 102 | 38.9 | 5571 |
| 103 | 39.4 | 5449 |
| 104 | 40.0 | 5327 |
| 105 | 40.6 | 5211 |
| 106 | 41.1 | 5095 |
| 107 | 41.7 | 4985 |
| 108 | 42.2 | 4874 |
| 109 | 42.8 | 4770 |
| 110 | 43.3 | 4665 |
°F |
°C |
Ohms |
| 111 | 43.9 | 4565 |
| 112 | 44.4 | 4465 |
| 113 | 45.0 | 4370 |
| 114 | 45.6 | 4275 |
| 115 | 46.1 | 4185 |
| 116 | 46.7 | 4095 |
| 117 | 47.2 | 4009 |
| 118 | 47.8 | 3923 |
| 119 | 48.3 | 3841 |
| 120 | 48.9 | 3759 |
| 121 | 49.4 | 3681 |
| 122 | 50.0 | 3603 |
| 123 | 50.6 | 3529 |
| 124 | 51.1 | 3454 |
| 125 | 51.7 | 3384 |
| 126 | 52.2 | 3313 |
| 127 | 52.8 | 3245 |
| 128 | 53.3 | 3177 |
| 129 | 53.9 | 3113 |
| 130 | 54.4 | 3049 |
| 131 | 55.0 | 2988 |
| 132 | 55.6 | 2926 |
| 133 | 56.1 | 2868 |
| 134 | 56.7 | 2809 |
| 135 | 57.2 | 2753 |
°F |
°C |
Ohms |
| 136 | 57.8 | 2697 |
| 137 | 58.3 | 2643 |
| 138 | 58.9 | 2590 |
| 139 | 59.4 | 2539 |
| 140 | 60.0 | 2488 |
| 141 | 60.6 | 2439 |
| 142 | 61.1 | 2390 |
| 143 | 61.7 | 2344 |
| 144 | 62.2 | 2297 |
| 145 | 62.8 | 2253 |
| 146 | 63.3 | 2208 |
| 147 | 63.9 | 2166 |
| 148 | 64.4 | 2124 |
| 149 | 65.0 | 2083 |
| 150 | 65.6 | 2042 |
| 151 | 66.1 | 2003 |
| 152 | 66.7 | 1966 |
| 153 | 67.2 | 1929 |
| 154 | 67.8 | 1891 |
| 155 | 68.3 | 1855 |
| 156 | 68.9 | 1821 |
| 157 | 69.4 | 1787 |
| 158 | 70.0 | 1754 |
| 159 | 70.6 | 1721 |
| 160 | 71.1 | 1687 |
°F |
°C |
Ohms |
| 165 | 73.9 | 1537 |
| 170 | 76.7 | 1402 |
| 175 | 79.4 | 1281 |
| 180 | 82.2 | 1171 |
| 185 | 85.0 | 1072 |
| 190 | 87.8 | 983 |
| 195 | 90.6 | 902 |
| 200 | 93.3 | 829 |
| 205 | 96.1 | 762 |
| 210 | 98.9 | 702 |
| 215 | 101.7 | 647 |
| 220 | 104.4 | 598 |
| 225 | 107.2 | 553 |
| 230 | 110.0 | 511 |
| 235 | 112.8 | 473 |
| 240 | 115.6 | 438 |
| 245 | 118.3 | 406 |
| 250 | 121.1 | 378 |