°C |
°F |
Ohms |
-40 | -40.0 | 2889600 |
-39 | -38.2 | 2711236 |
-38 | -36.4 | 2532872 |
-37 | -34.6 | 2378975 |
-36 | -32.8 | 2225078 |
-35 | -31.0 | 2091262 |
-34 | -29.2 | 1957446 |
-33 | -27.4 | 1840916 |
-32 | -25.6 | 1724386 |
-31 | -23.8 | 1623293 |
-30 | -22.0 | 1522200 |
-29 | -20.2 | 1433637 |
-28 | -18.4 | 1345074 |
-27 | -16.6 | 1268010 |
-26 | -14.8 | 1190945 |
-25 | -13.0 | 1123543 |
-24 | -11.2 | 1056140 |
-23 | -9.4 | 997093 |
-22 | -7.6 | 938045 |
-21 | -5.8 | 886381 |
-20 | -4.0 | 834716 |
-19 | -2.2 | 789149 |
-18 | -0.4 | 743581 |
-17 | 1.4 | 703587 |
-16 | 3.2 | 663593 |
-15 | 5.0 | 628312 |
Deg C |
Deg F |
Ohms |
-14 | 6.8 | 593030 |
-13 | 8.6 | 561872 |
-12 | 10.4 | 530714 |
-11 | 12.2 | 503229 |
-10 | 14.0 | 475743 |
-9 | 15.8 | 451324 |
-8 | 17.6 | 426904 |
-7 | 19.4 | 405305 |
-6 | 21.2 | 383706 |
-5 | 23.0 | 364511 |
-4 | 24.8 | 345315 |
-3 | 26.6 | 328240 |
-2 | 28.4 | 311165 |
-1 | 30.2 | 295995 |
0 | 32.0 | 280824 |
1 | 33.8 | 267253 |
2 | 35.6 | 253682 |
3 | 37.4 | 241591 |
4 | 39.2 | 229499 |
5 | 41.0 | 218685 |
6 | 42.8 | 207870 |
7 | 44.6 | 198182 |
8 | 46.4 | 188494 |
9 | 48.2 | 179830 |
10 | 50.0 | 171165 |
Deg C |
Deg F |
Ohms |
11 | 51.8 | 163370 |
12 | 53.6 | 155574 |
13 | 55.4 | 148582 |
14 | 57.2 | 141590 |
15 | 59.0 | 135295 |
16 | 60.8 | 129000 |
17 | 62.6 | 123328 |
18 | 64.4 | 117656 |
19 | 66.2 | 112548 |
20 | 68.0 | 107439 |
21 | 69.8 | 102817 |
22 | 71.6 | 98194 |
23 | 73.4 | 94055 |
24 | 75.2 | 89916 |
25 | 77.0 | 86113 |
26 | 78.8 | 82310 |
27 | 80.6 | 78892 |
28 | 82.4 | 75473 |
29 | 84.2 | 72377 |
30 | 86.0 | 69281 |
31 | 87.8 | 66465 |
32 | 89.6 | 63648 |
33 | 91.4 | 61090 |
34 | 93.2 | 58531 |
35 | 95.0 | 56209 |
Deg C |
Deg F |
Ohms |
36 | 96.8 | 53887 |
37 | 98.6 | 51772 |
38 | 100.4 | 49656 |
39 | 102.2 | 47734 |
40 | 104.0 | 45812 |
41 | 105.8 | 44053 |
42 | 107.6 | 42294 |
43 | 109.4 | 40686 |
44 | 111.2 | 39078 |
45 | 113.0 | 37612 |
46 | 114.8 | 36145 |
47 | 116.6 | 34795 |
48 | 118.4 | 33445 |
49 | 120.2 | 32215 |
50 | 122.0 | 30985 |
51 | 123.8 | 29855 |
52 | 125.6 | 28724 |
53 | 127.4 | 27688 |
54 | 129.2 | 26651 |
55 | 131.0 | 25701 |
56 | 132.8 | 24750 |
57 | 134.6 | 23878 |
58 | 136.4 | 23005 |
59 | 138.2 | 22201 |
60 | 140.0 | 21396 |
Deg C |
Deg F |
Ohms |
61 | 141.8 | 20653 |
62 | 143.6 | 19909 |
63 | 145.4 | 19230 |
64 | 147.2 | 18550 |
65 | 149.0 | 17922 |
66 | 150.8 | 17294 |
67 | 152.6 | 16714 |
68 | 154.4 | 16133 |
69 | 156.2 | 15600 |
70 | 158.0 | 15067 |
71 | 159.8 | 14573 |
72 | 161.6 | 14078 |
73 | 163.4 | 13618 |
74 | 165.2 | 13158 |
75 | 167.0 | 12732 |
76 | 168.8 | 12306 |
77 | 170.6 | 11915 |
78 | 172.4 | 11524 |
79 | 174.2 | 11159 |
80 | 176.0 | 10793 |
81 | 177.8 | 10458 |
82 | 179.6 | 10122 |
83 | 181.4 | 9808 |
84 | 183.2 | 9494 |
85 | 185.0 | 9206 |
Deg C |
Deg F |
Ohms |
86 | 186.8 | 8918 |
87 | 188.6 | 8647 |
88 | 190.4 | 8376 |
89 | 192.2 | 8123 |
90 | 194.0 | 7869 |
91 | 195.8 | 7637 |
92 | 197.6 | 7404 |
93 | 199.4 | 7188 |
94 | 201.2 | 6972 |
95 | 203.0 | 6772 |
96 | 204.8 | 6571 |
97 | 206.6 | 6384 |
98 | 208.4 | 6197 |
99 | 210.2 | 6023 |
100 | 212.0 | 5848 |
101 | 213.8 | 5689 |
102 | 215.6 | 5529 |
103 | 217.4 | 5381 |
104 | 219.2 | 5233 |
105 | 221.0 | 5093 |
106 | 222.8 | 4953 |
107 | 224.6 | 4823 |
108 | 226.4 | 4692 |
109 | 228.2 | 4569 |
110 | 230.0 | 4446 |
Deg C |
Deg F |
Ohms |
111 | 231.8 | 4325 |
112 | 233.6 | 4204 |
113 | 235.4 | 4091 |
114 | 237.2 | 3977 |
115 | 239.0 | 3868 |
116 | 240.8 | 3759 |
117 | 242.6 | 3655 |
118 | 244.4 | 3550 |
119 | 246.2 | 3452 |
120 | 248.0 | 3354 |
121 | 249.8 | 3264 |
122 | 251.6 | 3173 |
123 | 253.4 | 3089 |
124 | 255.2 | 3004 |
125 | 257.0 | 2927 |
126 | 258.8 | 2850 |
127 | 260.6 | 2781 |
128 | 262.4 | 2711 |
129 | 264.2 | 2646 |
130 | 266.0 | 2580 |
131 | 267.8 | 2517 |
132 | 269.6 | 2454 |
133 | 271.4 | 2395 |
134 | 273.2 | 2335 |
135 | 275.0 | 2279 |
Deg C |
Deg F |
Ohms |
136 | 276.8 | 2223 |
137 | 278.6 | 2171 |
138 | 280.4 | 2119 |
139 | 282.2 | 2070 |
140 | 284.0 | 2021 |
141 | 285.8 | 1975 |
142 | 287.6 | 1928 |
143 | 289.4 | 1884 |
144 | 291.2 | 1839 |
145 | 293.0 | 1796 |
146 | 294.8 | 1753 |
147 | 296.6 | 1712 |
148 | 298.4 | 1670 |
149 | 300.2 | 1631 |
150 | 302.0 | 1591 |
151 | 303.8 | 1550 |
152 | 305.6 | 1508 |
153 | 307.4 | 1469 |
154 | 309.2 | 1430 |
155 | 311.0 | 1396 |
156 | 312.8 | 1362 |
157 | 314.6 | 1332 |
158 | 316.4 | 1302 |
159 | 318.2 | 1275 |
160 | 320.0 | 1247 |
Deg C |
Deg F |
Ohms |
161 | 321.8 | 1220 |
162 | 323.6 | 1193 |
163 | 325.4 | 1168 |
164 | 327.2 | 1142 |
165 | 329.0 | 1119 |
166 | 330.8 | 1096 |
167 | 332.6 | 1075 |
168 | 334.4 | 1054 |
169 | 336.2 | 1034 |
170 | 338.0 | 1014 |
171 | 339.8 | 995 |
172 | 341.6 | 975 |
173 | 343.5 | 957 |
174 | 345.2 | 938 |
175 | 347.0 | 920 |
176 | 348.8 | 902 |
177 | 350.6 | 885 |
178 | 352.4 | 867 |
179 | 354.2 | 851 |
180 | 356.0 | 834 |
181 | 357.8 | 816 |
182 | 359.6 | 798 |
183 | 361.4 | 781 |
184 | 363.2 | 764 |
185 | 365.0 | 749 |
186 | 366.8 | 733 |
187 | 368.6 | 720 |
188 | 370.4 | 706 |
189 | 372.2 | 702 |
190 | 374.0 | 697 |